Envio Impresso

A plataforma do site possui dois cálculos de frete, o PAC e o Sedex, e apesar de não realizar os cálculos para a modalidade IMPRESSO NORMAL (até 2kg), eu faço o calculo e o envio mediante consulta pelo e-mail ou whatsapp.

Nessa forma de envio dos Correios, o valor é calculado com base no peso dos gibis/revistas/livros selecionados, acrescido do serviço “registro módico”, que é o código para rastreamento da entrega no sistema dos Correios.

Após o calculo, eu monto um anuncio com foto dos itens escolhidos e acrescento o valor do frete no preço final.

Segue tabela do impresso para consulta:
Vigência 31/01/2023 - Preços em R$
Faixas de peso (g) Impresso Normal Valor CHEIO
De 01 até 20 R$ 1,55
Mais de 21 até 50 R$ 2,25
Mais de 51 até 100 R$ 2,90
Mais de 101 até 150 R$ 3,55
Mais de 151 até 200 R$ 4,25
Mais de 201 até 250 R$ 4,85
Mais de 251 até 300 R$ 5,55
Mais de 301 até 350 R$ 6,15
Mais de 351 até 400 R$ 6,90
Mais de 401 até 450 R$ 7,55
Mais de 451 até 500 R$ 8,25
Mais de 501 até 550 R$ 8,75
Mais de 551 até 600 R$ 9,40
Mais de 601 até 650 R$ 10,00
Mais de 651 até 700 R$ 10,45
Mais de 701 até 750 R$ 11,05
Mais de 751 até 800 R$ 11,60
Mais de 801 até 850 R$ 12,25
Mais de 851 até 900 R$ 12,95
Mais de 901 até 950 R$ 13,50
Mais de 951 até 1000 R$ 14,00
Mais de 1001 até 2000 R$ 23,35 (valor total)
kg ou fração adicional até 2 Kg R$ 5,65

COM REGISTRO R$ 7,40
COM REGISTRO MÓDICO R$ 3,70